Safest Cities in USA 2026 — Lowest Violent Crime Rates
Public safety is a top factor when choosing where to live. We compare cities using FBI Crime Data Exchange violent and property crime rates per 100,000 residents — the standard metric used by law enforcement agencies nationwide.
Ranked by violent crime per 100,000 residents. Lower = safer. Source: FBI CDE.
| # | City | Violent Crime / 100K | Population | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland, ME | 106 | 68,505 | ME |
| 2 | Manchester, NH | 134 | 115,415 | NH |
| 3 | Nashua, NH | 134 | 91,131 | NH |
| 4 | Waterbury, CT | 156 | N/A | CT |
| 5 | Bridgeport, CT | 156 | 148,012 | CT |
| 6 | Stamford, CT | 156 | 135,806 | CT |
| 7 | New Haven, CT | 156 | 132,893 | CT |
| 8 | Hartford, CT | 156 | 119,970 | CT |
| 9 | Providence, RI | 174 | 190,214 | RI |
| 10 | Woodbridge Township, NJ | 218 | N/A | NJ |
| 11 | Edison, NJ | 218 | N/A | NJ |
| 12 | Paterson, NJ | 218 | N/A | NJ |
| 13 | Newark, NJ | 218 | 307,188 | NJ |
| 14 | Jersey City, NJ | 218 | 289,691 | NJ |
| 15 | Elizabeth, NJ | 218 | 135,887 | NJ |
| 16 | Casper, WY | 222 | N/A | WY |
| 17 | Cheyenne, WY | 222 | 58,754 | WY |
| 18 | Louisville, KY | 223 | 627,210 | KY |
| 19 | Lexington, KY | 223 | 321,122 | KY |
| 20 | Burlington, VT | 224 | 44,649 | VT |
| 21 | Virginia Beach, VA | 240 | 457,066 | VA |
| 22 | Chesapeake, VA | 240 | 251,153 | VA |
| 23 | Norfolk, VA | 240 | 235,037 | VA |
| 24 | Richmond, VA | 240 | 227,595 | VA |
| 25 | Newport News, VA | 240 | 184,774 | VA |
| 26 | Alexandria, VA | 240 | 156,788 | VA |
| 27 | Hampton, VA | 240 | 137,334 | VA |
| 28 | Roanoke, VA | 240 | 98,677 | VA |
| 29 | Lynchburg, VA | 240 | 79,255 | VA |
| 30 | West Valley City, UT | 245 | N/A | UT |
| 31 | Ogden, UT | 245 | N/A | UT |
| 32 | West Jordan, UT | 245 | N/A | UT |
| 33 | Salt Lake City, UT | 245 | 203,888 | UT |
| 34 | Provo, UT | 245 | 114,303 | UT |
| 35 | St. George, UT | 245 | 99,184 | UT |
| 36 | Sandy, UT | 245 | 94,723 | UT |
| 37 | Orem, UT | 245 | 86,973 | UT |
| 38 | Hattiesburg, MS | 247 | N/A | MS |
| 39 | Southaven, MS | 247 | N/A | MS |
| 40 | Jackson, MS | 247 | 149,827 | MS |
| 41 | Nampa, ID | 251 | N/A | ID |
| 42 | Boise, ID | 251 | 235,701 | ID |
| 43 | Meridian, ID | 251 | 124,865 | ID |
| 44 | Kailua, HI | 276 | N/A | HI |
| 45 | Honolulu, HI | 276 | N/A | HI |
| 46 | Burnsville, MN | 284 | N/A | MN |
| 47 | Duluth, MN | 284 | N/A | MN |
| 48 | Coon Rapids, MN | 284 | N/A | MN |
| 49 | Minneapolis, MN | 284 | 426,845 | MN |
| 50 | Saint Paul, MN | 284 | 307,762 | MN |
Popular City Comparisons
Los Angeles vs New YorkChicago vs New YorkHouston vs New YorkNew York vs PhoenixNew York vs PhiladelphiaNew York vs San AntonioNew York vs San DiegoDallas vs New YorkNew York vs San JoseAustin vs New YorkJacksonville vs New YorkFort Worth vs New YorkColumbus vs New YorkCharlotte vs New YorkIndianapolis vs New YorkNew York vs San Francisco